次の試合
![]() スポルティングCP | チャンピオンズリーグ | ![]() アーセナル |
ここ最近の戦績
[A]
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ
1 - 5
W [A]
ヨーロッパリーグ
ヨーロッパリーグ
2 - 2
D [H]
ヨーロッパリーグ
ヨーロッパリーグ
0 - 0
D [A]
ヨーロッパリーグ
ヨーロッパリーグ
0 - 1
W前の試合
![]() サウサンプトン | 2 | 1 - 0 1 - 1 | 1 | ![]() アーセナル |
新着ハイライト動画
[FAカップ 準々決勝 2025-26] サウサンプトンFC vs アーセナルFC
[FAカップ 準々決勝 2025-26] サウサンプトンFC vs アーセナルFC 別バージョン
プレミアリーグ結果・日程 <第32節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| ウェストハム | 4月11日 4:00 | ウルブス | ||
| アーセナル | 4月11日 20:30 | ボーンマス | ||
| バーンリー | 4月11日 23:00 | ブライトン | ||
| ブレントフォード | 4月11日 23:00 | エヴァートン | ||
| リバプール | 4月12日 1:30 | フラム | ||
| クリスタル・パレス | 4月12日 22:00 | ニューカッスル | ||
| フォレスト | 4月12日 22:00 | アストン・ビラ | ||
| サンダーランド | 4月12日 22:00 | トッテナム | ||
| チェルシー | 4月13日 0:30 | マンチェスターC | ||
| マンチェスターU | 4月14日 4:00 | リーズU | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 38 | 15 | 12 | 2 | 1 | 35 | 9 | 26 |
| アウェイ | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 13 | 13 |
| 総合 | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.53 | 2.3 | 0.6 | 1 | 8 |
| アウェイ | 2 | 1.6 | 0.8 | 2 | 7 |
| 総合 | 2.26 | 2.0 | 0.7 | 3 | 15 |
第1節|8月18日 [A]
マンチェスターU
0 - 1
W第2節|8月24日 [H]
リーズU
5 - 0
W第3節|9月1日 [A]
リバプール
1 - 0
L第4節|9月13日 [H]
フォレスト
3 - 0
W第5節|9月22日 [H]
マンチェスターC
1 - 1
D第6節|9月29日 [A]
ニューカッスル
1 - 2
W第7節|10月4日 [H]
ウェストハム
2 - 0
W第8節|10月19日 [A]
フラム
0 - 1
W第9節|10月26日 [H]
クリスタル・パレス
1 - 0
W第10節|11月2日 [A]
バーンリー
0 - 2
W第11節|11月9日 [A]
サンダーランド
2 - 2
D第12節|11月24日 [H]
トッテナム
4 - 1
W第13節|12月1日 [A]
チェルシー
1 - 1
D第14節|12月4日 [H]
ブレントフォード
2 - 0
W第15節|12月6日 [A]
アストン・ビラ
2 - 1
L第16節|12月14日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第17節|12月21日 [A]
エヴァートン
0 - 1
W第18節|12月28日 [H]
ブライトン
2 - 1
W第19節|12月31日 [H]
アストン・ビラ
4 - 1
W第20節|1月4日 [A]
ボーンマス
2 - 3
W第21節|1月9日 [H]
リバプール
0 - 0
D第22節|1月18日 [A]
フォレスト
0 - 0
D第23節|1月26日 [H]
マンチェスターU
2 - 3
L第24節|2月1日 [A]
リーズU
0 - 4
W第25節|2月8日 [H]
サンダーランド
3 - 0
W第26節|2月13日 [A]
ブレントフォード
1 - 1
D第31節|2月19日 [A]
ウルブス
2 - 2
D第27節|2月23日 [A]
トッテナム
1 - 4
W第28節|3月2日 [H]
チェルシー
2 - 1
W第29節|3月5日 [A]
ブライトン
0 - 1
W第30節|3月15日 [H]
エヴァートン
2 - 0
Wプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 70 | 31 | 21 | 7 | 3 | 61 | 22 | 39 | ?WWWWD | |
| 2 | マンチェスターC | 61 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 28 | 32 | ?DDWWW | |
| 3 | マンチェスターU | 55 | 31 | 15 | 10 | 6 | 56 | 43 | 13 | ?DWLWW | |
| 4 | アストン・ビラ | 54 | 31 | 16 | 6 | 9 | 42 | 37 | 5 | ?WLLLD | |
| 5 | リバプール | 49 | 31 | 14 | 7 | 10 | 50 | 42 | 8 | ?LDLWW | |
| 6 | チェルシー | 48 | 31 | 13 | 9 | 9 | 53 | 38 | 15 | ?LLWLD | |
| 7 | ブレントフォード | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 46 | 42 | 4 | ?DDDWL | |
| 8 | エヴァートン | 46 | 31 | 13 | 7 | 11 | 37 | 35 | 2 | ?WLWWL | |
| 9 | フラム | 44 | 31 | 13 | 5 | 13 | 43 | 44 | -1 | ?WDLWW | |
| 10 | ブライトン | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 37 | 4 | ?WWLWW | |
| 11 | サンダーランド | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 32 | 36 | -4 | ?WLWDL | |
| 12 | ニューカッスル | 42 | 31 | 12 | 6 | 13 | 44 | 45 | -1 | ?LWWLL | |
| 13 | ボーンマス | 42 | 31 | 9 | 15 | 7 | 46 | 48 | -2 | ?DDDDD | |
| 14 | クリスタル・パレス | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 | ?DWLWL | |
| 15 | リーズU | 33 | 31 | 7 | 12 | 12 | 37 | 48 | -11 | ?DDLLD | |
| 16 | フォレスト | 32 | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 43 | -12 | ?WDDLL | |
| 17 | トッテナム | 30 | 31 | 7 | 9 | 15 | 40 | 50 | -10 | ?LDLLL | |
| 18 | ウェストハム | 29 | 31 | 7 | 8 | 16 | 36 | 57 | -21 | ?LDWLD | |
| 19 | バーンリー | 20 | 31 | 4 | 8 | 19 | 33 | 61 | -28 | ?LDLLD | |
| 20 | ウルブス | 17 | 31 | 3 | 8 | 20 | 24 | 54 | -30 | ?DWWLD | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | WWWWW | |
| 2 | バイエルン | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | WWWLW | |
| 3 | リバプール | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | WWWLW | |
| 4 | トッテナム | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | WWWLW | |
| 5 | バルセロナ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | WWWLD | |
| 6 | チェルシー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | WWLWD | |
| 7 | スポルティングCP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | WWLWD | |
| 8 | マンチェスターC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | WLWLW | |
| 9 | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | LWLWL | |
| 10 | インテル | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | WLLLW | |
| 11 | パリSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | DLDWL | |
| 12 | ニューカッスル | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | DWDLW | |
| 13 | ユヴェントス | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | DWWWD | |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | LDWWW | |
| 15 | アタランタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | LLWWW | |
| 16 | レヴァークーゼン | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | WLDWW | |
| 17 | ドルトムント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | LLDWL | |
| 18 | オリンピアコス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | WWWLD | |
| 19 | クラブ・ブルッヘ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | WWLLD | |
| 20 | ガラタサライ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | LDLLW | |
| 21 | モナコ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | DLWDW | |
| 22 | カラバグ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | LWLLD | |
| 23 | ボデ/グリムト | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | WWDLL | |
| 24 | ベンフィカ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | WLWWL | |
| 25 | マルセイユ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | LLWWL | |
| 26 | パフォス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | WLLDW | |
| 27 | ユニオン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | WLLWL | |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | LLLWD | |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | LWDDL | |
| 30 | ナポリ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | LDLWD | |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | LDWWL | |
| 32 | アヤックス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | LWWLL | |
| 33 | フランクフルト | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | LLLLD | |
| 34 | スラヴィア・プラハ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | LLLDL | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | LLLLL | |
| 36 | カイラト | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | LLLLL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・ラヤ | 31 | 0 | 0 | 30 | スペイン | ブレントフォード |
| 13 | ケパ・アリサバラガ | 0 | 0 | 0 | 31 | スペイン | ボーンマス | |
| DF | 2 | ウィリアン・サリバ | 24 | 1 | 1 | 25 | フランス | マルセイユ |
| 3 | クリスティアン・モスケラ | 6 | 8 | 0 | 21 | スペイン | バレンシア | |
| 4 | ベン・ホワイト | 5 | 2 | 0 | 28 | イングランド | ブライトン | |
| 5 | ピエロ・インカピエ | 17 | 4 | 1 | 24 | エクアドル | レヴァークーゼン | |
| 6 | ガブリエウ・マガリャンイス | 24 | 1 | 3 | 28 | ブラジル | リール | |
| 12 | ユリエン・ティンバー | 28 | 2 | 3 | 24 | オランダ | アヤックス | |
| 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 18 | 4 | 1 | 23 | イタリア | ボローニャ | |
| 49 | マイルズ・ルイス=スケリー | 1 | 13 | 0 | 19 | イングランド | アーセナルユース | |
| MF | 8 | マルティン・ウーデゴール | 13 | 7 | 1 | 27 | ノルウェー | レアル・マドリード |
| 10 | エベレチ・エゼ | 16 | 9 | 6 | 27 | イングランド | クリスタル・パレス | |
| 16 | クリスティアン・ノアゴール | 0 | 6 | 0 | 32 | デンマーク | ブレントフォード | |
| 23 | ミケル・メリノ | 10 | 11 | 4 | 29 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 36 | マルティン・スビメンディ | 30 | 1 | 5 | 27 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 41 | デクラン・ライス | 29 | 1 | 4 | 27 | アイルランド | ウエストハム | |
| 56 | マックス・ダウマン | 0 | 3 | 1 | 16 | イングランド | アーセナルユース | |
| FW | 7 | ブカヨ・サカ | 22 | 5 | 6 | 24 | イングランド | アーセナルユース |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | 2 | 9 | 2 | 29 | ブラジル | マンチェスター・シティ | |
| 11 | ガブリエウ・マルティネッリ | 9 | 16 | 1 | 24 | ブラジル | イトゥアーノ | |
| 14 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 23 | 6 | 11 | 27 | スウェーデン | スポルティング | |
| 19 | レアンドロ・トロサール | 18 | 8 | 5 | 31 | ベルギー | ブライトン | |
| 20 | ノニ・マドゥエケ | 12 | 8 | 2 | 24 | イングランド | チェルシー | |
| 29 | カイ・ハヴァーツ | 3 | 3 | 0 | 26 | ドイツ | チェルシー |



