次の試合
![]() アーセナル | プレミアリーグ | ![]() トッテナム |
ここ最近の戦績
勝
5
分
1
負
0
得
13
失
6
[H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 3
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 2
D [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 2
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
3 - 1
W前の試合
プレミアリーグ
![]() サンダーランド | 2 | 1 - 0 1 - 2 | 2 | ![]() アーセナル |
2
枠内シュート
7
6
シュート
17
2
ブロックされたシュート
4
6
エリア内シュート
12
0
エリア外シュート
5
13
ファウル
13
2
コーナー
2
2
オフサイド
0
35%
ボール支配率
65%
2
イエロー
1
0
レッド
0
5
セーブ
0
287
パス
529
226
パス成功
460
79%
パス成功率
87%
0.44
ゴール期待値(xG)
1.91
-1
阻止したゴール数
-1
1
ラヤ
33
カラフィオーリ
6
Gabriel
2
サリバ
12
ティンバー
41
ライス
36
Zubimendi
19
トロサール
10
Eze
7
サカ
23
Merino
セーブ
-
パス
22
パス成功率
50%
キーパス
-
失点
2
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
58
パス成功率
83%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
1
ドリブル
1
ドリブル成功率
100%
デュエル
10
デュエル勝率
70%
タックル
3
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
75
パス成功率
96%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
0%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
10
デュエル勝率
70%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
62
パス成功率
85%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
10
デュエル勝率
70%
タックル
1
ブロック
2
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
27
パス成功率
85%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
5
ドリブル
2
ドリブル成功率
100%
デュエル
13
デュエル勝率
46%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
1
アシスト
1
パス
75
パス成功率
91%
キーパス
2
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
50%
被ファウル
1
ドリブル
2
ドリブル成功率
50%
デュエル
13
デュエル勝率
77%
タックル
3
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
2
アシスト
-
パス
65
パス成功率
94%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
3
枠内シュート率
33%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
5
デュエル勝率
80%
タックル
3
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
-
アシスト
-
パス
41
パス成功率
88%
キーパス
2
ゴール
1
シュート
3
枠内シュート率
67%
被ファウル
2
ドリブル
6
ドリブル成功率
17%
デュエル
17
デュエル勝率
47%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
3
アシスト
-
パス
32
パス成功率
88%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
50%
被ファウル
1
ドリブル
1
ドリブル成功率
100%
デュエル
5
デュエル勝率
40%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
41
パス成功率
90%
キーパス
1
ゴール
1
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
1
ドリブル
1
ドリブル成功率
0%
デュエル
4
デュエル勝率
25%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
1
パス
28
パス成功率
71%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
2
ドリブル
4
ドリブル成功率
50%
デュエル
21
デュエル勝率
33%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
控え
アシスト
-
パス
3
パス成功率
100%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
2
デュエル勝率
50%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
新着ハイライト動画
[プレミアリーグ 2025-26] サンダーランドAFC vs アーセナルFC
2025年11月08日 - サッカー動画速報
プレミアリーグ結果・日程 <第12節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| バーンリー | 11月22日 21:30 | チェルシー | ||
| ボーンマス | 11月23日 0:00 | ウェストハム | ||
| フラム | 11月23日 0:00 | サンダーランド | ||
| ウルブス | 11月23日 0:00 | クリスタル・パレス | ||
| リバプール | 11月23日 0:00 | フォレスト | ||
| ブライトン | 11月23日 0:00 | ブレントフォード | ||
| ニューカッスル | 11月23日 2:30 | マンチェスターC | ||
| リーズU | 11月23日 23:00 | アストン・ビラ | ||
| アーセナル | 11月24日 1:30 | トッテナム | ||
| マンチェスターU | 11月25日 5:00 | エヴァートン | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| アウェイ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 総合 | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.6 | 2.4 | 0.2 | 0 | 4 |
| アウェイ | 2.17 | 1.3 | 0.7 | 1 | 3 |
| 総合 | 2.36 | 1.8 | 0.5 | 1 | 7 |
第1節|8月18日 [A]
マンチェスターU
0 - 1
W第2節|8月24日 [H]
リーズU
5 - 0
W第3節|9月1日 [A]
リバプール
1 - 0
L第4節|9月13日 [H]
フォレスト
3 - 0
W第5節|9月22日 [H]
マンチェスターC
1 - 1
D第6節|9月29日 [A]
ニューカッスル
1 - 2
W第7節|10月4日 [H]
ウェストハム
2 - 0
W第8節|10月19日 [A]
フラム
0 - 1
W第9節|10月26日 [H]
クリスタル・パレス
1 - 0
W第10節|11月2日 [A]
バーンリー
0 - 2
W第11節|11月9日 [A]
サンダーランド
2 - 2
Dプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | ?DWWWW | |
| 2 | マンチェスターC | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | ?WWLWW | |
| 3 | チェルシー | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 11 | 10 | ?WWLWW | |
| 4 | サンダーランド | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | ?DDWWL | |
| 5 | トッテナム | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 10 | 9 | ?DLWLW | |
| 6 | アストン・ビラ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | ?WLWWW | |
| 7 | マンチェスターU | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | ?DDWWW | |
| 8 | リバプール | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 17 | 1 | ?LWLLL | |
| 9 | ボーンマス | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | ?LLWDW | |
| 10 | クリスタル・パレス | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | 5 | ?DWLDL | |
| 11 | ブライトン | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | ?DWLWD | |
| 12 | ブレントフォード | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 17 | 0 | ?WLWWL | |
| 13 | エヴァートン | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | ?WDLLW | |
| 14 | ニューカッスル | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | ?LLWLW | |
| 15 | フラム | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 16 | -4 | ?LWLLL | |
| 16 | リーズU | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | ?LLWLL | |
| 17 | バーンリー | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | 22 | -8 | ?LLWWL | |
| 18 | ウェストハム | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | ?WWLLL | |
| 19 | フォレスト | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | ?WDLLL | |
| 20 | ウルブス | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 25 | -18 | ?LLLLD | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | バイエルン | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | ?WWWW | |
| 2 | アーセナル | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | ?WWWW | |
| 3 | インテル | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | ?WWWW | |
| 4 | マンチェスターC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | ?WWDW | |
| 5 | パリSG | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | ?LWWW | |
| 6 | ニューカッスル | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 | ?WWWL | |
| 7 | レアル・マドリード | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | ?LWWW | |
| 8 | リバプール | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | ?WWLW | |
| 9 | ガラタサライ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | ?WWWL | |
| 10 | トッテナム | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | ?WDDW | |
| 11 | バルセロナ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | ?DWLW | |
| 12 | チェルシー | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ?DWWL | |
| 13 | スポルティングCP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | ?DWLW | |
| 14 | ドルトムント | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | ?LWWD | |
| 15 | カラバグ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | ?DLWW | |
| 16 | アタランタ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | ?WDWL | |
| 17 | アトレティコ・マドリード | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | ?WLWL | |
| 18 | PSV | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | ?DWDL | |
| 19 | モナコ | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | ?WDDL | |
| 20 | パフォス | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | ?WDLD | |
| 21 | レヴァークーゼン | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | ?WLDD | |
| 22 | クラブ・ブルッヘ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | ?DLLW | |
| 23 | フランクフルト | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | ?DLLW | |
| 24 | ナポリ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | ?DLWL | |
| 25 | マルセイユ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | ?LLWL | |
| 26 | ユヴェントス | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | ?DLDD | |
| 27 | アスレティック・ビルバオ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | ?LWLL | |
| 28 | ユニオン | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | ?LLLW | |
| 29 | ボデ/グリムト | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | ?LLDD | |
| 30 | スラヴィア・プラハ | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 | ?LDLD | |
| 31 | オリンピアコス | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | ?DLLD | |
| 32 | ビジャレアル | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ?LLDL | |
| 33 | コペンハーゲン | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | ?LLLD | |
| 34 | カイラト | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | ?LDLL | |
| 35 | ベンフィカ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | ?LLLL | |
| 36 | アヤックス | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | ?LLLL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・ラヤ | 11 | 0 | 0 | 30 | スペイン | ブレントフォード |
| 13 | ケパ・アリサバラガ | 0 | 0 | 0 | 31 | スペイン | ボーンマス | |
| DF | 2 | ウィリアン・サリバ | 9 | 1 | 0 | 24 | フランス | マルセイユ |
| 3 | クリスティアン・モスケラ | 2 | 5 | 0 | 21 | スペイン | バレンシア | |
| 4 | ベン・ホワイト | 1 | 0 | 0 | 28 | イングランド | ブライトン | |
| 5 | ピエロ・インカピエ | 0 | 2 | 0 | 23 | エクアドル | レヴァークーゼン | |
| 6 | ガブリエウ・マガリャンイス | 11 | 0 | 1 | 27 | ブラジル | リール | |
| 12 | ユリエン・ティンバー | 10 | 1 | 2 | 24 | オランダ | アヤックス | |
| 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 11 | 0 | 1 | 23 | イタリア | ボローニャ | |
| 49 | マイルズ・ルイス=スケリー | 0 | 7 | 0 | 19 | イングランド | アーセナルユース | |
| MF | 8 | マルティン・ウーデゴール | 4 | 2 | 0 | 26 | ノルウェー | レアル・マドリード |
| 10 | エベレチ・エゼ | 7 | 2 | 1 | 27 | イングランド | クリスタル・パレス | |
| 16 | クリスティアン・ノアゴール | 0 | 2 | 0 | 31 | デンマーク | ブレントフォード | |
| 22 | イーサン・ヌワネリ | 0 | 5 | 0 | 18 | イングランド | アーセナルユース | |
| 23 | ミケル・メリノ | 4 | 6 | 1 | 29 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 36 | マルティン・スビメンディ | 10 | 1 | 2 | 26 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 41 | デクラン・ライス | 10 | 1 | 2 | 26 | アイルランド | ウエストハム | |
| 56 | マックス・ダウマン | 0 | 2 | 0 | 15 | イングランド | アーセナルユース | |
| FW | 7 | ブカヨ・サカ | 8 | 1 | 3 | 24 | イングランド | アーセナルユース |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | 0 | 0 | 0 | 28 | ブラジル | マンチェスター・シティ | |
| 11 | ガブリエウ・マルティネッリ | 2 | 6 | 1 | 24 | ブラジル | イトゥアーノ | |
| 14 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 10 | 0 | 4 | 27 | スウェーデン | スポルティング | |
| 19 | レアンドロ・トロサール | 7 | 2 | 2 | 30 | ベルギー | ブライトン | |
| 20 | ノニ・マドゥエケ | 4 | 1 | 0 | 23 | イングランド | チェルシー | |
| 29 | カイ・ハヴァーツ | 0 | 1 | 0 | 26 | ドイツ | チェルシー |



