次の試合
![]() ウルブス | プレミアリーグ | ![]() アーセナル |
ここ最近の戦績
[H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 1
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 1
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 0
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 2
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 1
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
5 - 0
W前の試合
![]() アーセナル | 4 | 4 - 0 0 - 0 | 0 | ![]() ウィガン |
新着ハイライト動画
[FAカップ 4回戦 2025-26] アーセナルFC vs ウィガン・アスレティックFC
プレミアリーグ結果・日程 <第31節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| ウルブス | 2月19日 5:00 | アーセナル | ||
| ボーンマス | 3月21日 5:00 | マンチェスターU | ||
| ブライトン | 3月21日 21:30 | リバプール | ||
| フラム | 3月22日 0:00 | バーンリー | ||
| マンチェスターC | 3月22日 0:00 | クリスタル・パレス | ||
| エヴァートン | 3月22日 2:30 | チェルシー | ||
| リーズU | 3月22日 5:00 | ブレントフォード | ||
| ニューカッスル | 3月22日 21:00 | サンダーランド | ||
| トッテナム | 3月22日 23:15 | フォレスト | ||
| アストン・ビラ | 3月22日 23:15 | ウェストハム | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 |
| アウェイ | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 |
| 総合 | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.46 | 2.4 | 0.6 | 1 | 7 |
| アウェイ | 1.92 | 1.5 | 0.8 | 2 | 6 |
| 総合 | 2.19 | 1.9 | 0.7 | 3 | 13 |
第1節|8月18日 [A]
マンチェスターU
0 - 1
W第2節|8月24日 [H]
リーズU
5 - 0
W第3節|9月1日 [A]
リバプール
1 - 0
L第4節|9月13日 [H]
フォレスト
3 - 0
W第5節|9月22日 [H]
マンチェスターC
1 - 1
D第6節|9月29日 [A]
ニューカッスル
1 - 2
W第7節|10月4日 [H]
ウェストハム
2 - 0
W第8節|10月19日 [A]
フラム
0 - 1
W第9節|10月26日 [H]
クリスタル・パレス
1 - 0
W第10節|11月2日 [A]
バーンリー
0 - 2
W第11節|11月9日 [A]
サンダーランド
2 - 2
D第12節|11月24日 [H]
トッテナム
4 - 1
W第13節|12月1日 [A]
チェルシー
1 - 1
D第14節|12月4日 [H]
ブレントフォード
2 - 0
W第15節|12月6日 [A]
アストン・ビラ
2 - 1
L第16節|12月14日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第17節|12月21日 [A]
エヴァートン
0 - 1
W第18節|12月28日 [H]
ブライトン
2 - 1
W第19節|12月31日 [H]
アストン・ビラ
4 - 1
W第20節|1月4日 [A]
ボーンマス
2 - 3
W第21節|1月9日 [H]
リバプール
0 - 0
D第22節|1月18日 [A]
フォレスト
0 - 0
D第23節|1月26日 [H]
マンチェスターU
2 - 3
L第24節|2月1日 [A]
リーズU
0 - 4
W第25節|2月8日 [H]
サンダーランド
3 - 0
W第26節|2月13日 [A]
ブレントフォード
1 - 1
Dプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 50 | 18 | 32 | ?DWWLD | |
| 2 | マンチェスターC | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | ?WWDWL | |
| 3 | アストン・ビラ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | ?WDLWL | |
| 4 | マンチェスターU | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | ?DWWWW | |
| 5 | チェルシー | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | ?DWWWW | |
| 6 | リバプール | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | ?WLWLD | |
| 7 | ブレントフォード | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 35 | 5 | ?DWWLL | |
| 8 | エヴァートン | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | ?LWDDW | |
| 9 | ボーンマス | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 43 | 45 | -2 | ?WDWWD | |
| 10 | ニューカッスル | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | ?WLLLD | |
| 11 | サンダーランド | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | ?LLWLW | |
| 12 | フラム | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | ?LLLWL | |
| 13 | クリスタル・パレス | 32 | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | ?LWDLL | |
| 14 | ブライトン | 31 | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | ?LLDLD | |
| 15 | リーズU | 30 | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | ?DWLDW | |
| 16 | トッテナム | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | ?LLDDL | |
| 17 | フォレスト | 27 | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | ?DLDWD | |
| 18 | ウェストハム | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 32 | 49 | -17 | ?DWLWW | |
| 19 | バーンリー | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | ?WLLDD | |
| 20 | ウルブス | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 48 | -32 | ?DLLLD | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 19 | WWWWW | |
| 2 | バイエルン | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | WWWLW | |
| 3 | リバプール | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 | WWWLW | |
| 4 | トッテナム | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | 10 | WWWLW | |
| 5 | バルセロナ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14 | 8 | WWWLD | |
| 6 | チェルシー | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 7 | WWLWD | |
| 7 | スポルティングCP | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | WWLWD | |
| 8 | マンチェスターC | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | WLWLW | |
| 9 | レアル・マドリード | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 12 | 9 | LWLWL | |
| 10 | インテル | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | WLLLW | |
| 11 | パリSG | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 11 | 10 | DLDWL | |
| 12 | ニューカッスル | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 7 | 10 | DWDLW | |
| 13 | ユヴェントス | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 10 | 4 | DWWWD | |
| 14 | アトレティコ・マドリード | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | LDWWW | |
| 15 | アタランタ | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | LLWWW | |
| 16 | レヴァークーゼン | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | -1 | WLDWW | |
| 17 | ドルトムント | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 17 | 2 | LLDWL | |
| 18 | オリンピアコス | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | WWWLD | |
| 19 | クラブ・ブルッヘ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 17 | -2 | WWLLD | |
| 20 | ガラタサライ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 11 | -2 | LDLLW | |
| 21 | モナコ | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 14 | -6 | DLWDW | |
| 22 | カラバグ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 21 | -8 | LWLLD | |
| 23 | ボデ/グリムト | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | WWDLL | |
| 24 | ベンフィカ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12 | -2 | WLWWL | |
| 25 | マルセイユ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 | LLWWL | |
| 26 | パフォス | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | WLLDW | |
| 27 | ユニオン | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | WLLWL | |
| 28 | PSV | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 16 | 0 | LLLWD | |
| 29 | アスレティック・ビルバオ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | LWDDL | |
| 30 | ナポリ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | LDLWD | |
| 31 | コペンハーゲン | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 21 | -9 | LDWWL | |
| 32 | アヤックス | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 21 | -13 | LWWLL | |
| 33 | フランクフルト | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 21 | -11 | LLLLD | |
| 34 | スラヴィア・プラハ | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | LLLDL | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | LLLLL | |
| 36 | カイラト | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | -15 | LLLLL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・ラヤ | 26 | 0 | 0 | 30 | スペイン | ブレントフォード |
| 13 | ケパ・アリサバラガ | 0 | 0 | 0 | 31 | スペイン | ボーンマス | |
| DF | 2 | ウィリアン・サリバ | 20 | 1 | 0 | 24 | フランス | マルセイユ |
| 3 | クリスティアン・モスケラ | 5 | 6 | 0 | 21 | スペイン | バレンシア | |
| 4 | ベン・ホワイト | 5 | 2 | 0 | 28 | イングランド | ブライトン | |
| 5 | ピエロ・インカピエ | 13 | 3 | 0 | 24 | エクアドル | レヴァークーゼン | |
| 6 | ガブリエウ・マガリャンイス | 19 | 1 | 3 | 28 | ブラジル | リール | |
| 12 | ユリエン・ティンバー | 23 | 2 | 2 | 24 | オランダ | アヤックス | |
| 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 17 | 2 | 1 | 23 | イタリア | ボローニャ | |
| 49 | マイルズ・ルイス=スケリー | 1 | 13 | 0 | 19 | イングランド | アーセナルユース | |
| MF | 8 | マルティン・ウーデゴール | 13 | 6 | 1 | 27 | ノルウェー | レアル・マドリード |
| 10 | エベレチ・エゼ | 12 | 8 | 4 | 27 | イングランド | クリスタル・パレス | |
| 16 | クリスティアン・ノアゴール | 0 | 4 | 0 | 31 | デンマーク | ブレントフォード | |
| 23 | ミケル・メリノ | 10 | 11 | 4 | 29 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 36 | マルティン・スビメンディ | 25 | 1 | 5 | 27 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 41 | デクラン・ライス | 24 | 1 | 4 | 27 | アイルランド | ウエストハム | |
| 56 | マックス・ダウマン | 0 | 2 | 0 | 16 | イングランド | アーセナルユース | |
| FW | 7 | ブカヨ・サカ | 17 | 5 | 4 | 24 | イングランド | アーセナルユース |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | 2 | 8 | 2 | 28 | ブラジル | マンチェスター・シティ | |
| 11 | ガブリエウ・マルティネッリ | 7 | 13 | 1 | 24 | ブラジル | イトゥアーノ | |
| 14 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 19 | 5 | 8 | 27 | スウェーデン | スポルティング | |
| 19 | レアンドロ・トロサール | 16 | 6 | 5 | 31 | ベルギー | ブライトン | |
| 20 | ノニ・マドゥエケ | 10 | 7 | 2 | 23 | イングランド | チェルシー | |
| 29 | カイ・ハヴァーツ | 2 | 1 | 0 | 26 | ドイツ | チェルシー |



