次の試合
![]() ジローナ | 親善試合 | ![]() アーセナル |
ここ最近の戦績
[A]
チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ
1 - 2
W前の試合
![]() パリSG | 1 | 0 - 1 1 - 0 0 - 0 (4 PK 3) | 1 | ![]() アーセナル |
新着ハイライト動画
[UEFAチャンピオンズリーグ 決勝 2025-26] パリ・サンジェルマンFC vs アーセナルFC
プレミアリーグ結果・日程 <第1節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| アーセナル | 8月22日 4:00 | Coventry | ||
| Hull City | 8月22日 20:30 | マンチェスターU | ||
| エヴァートン | 8月22日 23:00 | クリスタル・パレス | ||
| イプスウィッチ | 8月22日 23:00 | サンダーランド | ||
| フォレスト | 8月22日 23:00 | リーズU | ||
| ブレントフォード | 8月23日 1:30 | トッテナム | ||
| マンチェスターC | 8月23日 22:00 | ボーンマス | ||
| ブライトン | 8月23日 22:00 | アストン・ビラ | ||
| ニューカッスル | 8月24日 0:30 | リバプール | ||
| フラム | 8月25日 4:00 | チェルシー | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 41 | 11 | 30 |
| アウェイ | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 30 | 16 | 14 |
| 総合 | 85 | 38 | 26 | 7 | 5 | 71 | 27 | 44 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.47 | 2.2 | 0.6 | 1 | 11 |
| アウェイ | 2 | 1.6 | 0.8 | 2 | 8 |
| 総合 | 2.24 | 1.9 | 0.7 | 3 | 19 |
第1節|8月18日 [A]
マンチェスターU
0 - 1
W第2節|8月24日 [H]
リーズU
5 - 0
W第3節|9月1日 [A]
リバプール
1 - 0
L第4節|9月13日 [H]
フォレスト
3 - 0
W第5節|9月22日 [H]
マンチェスターC
1 - 1
D第6節|9月29日 [A]
ニューカッスル
1 - 2
W第7節|10月4日 [H]
ウェストハム
2 - 0
W第8節|10月19日 [A]
フラム
0 - 1
W第9節|10月26日 [H]
クリスタル・パレス
1 - 0
W第10節|11月2日 [A]
バーンリー
0 - 2
W第11節|11月9日 [A]
サンダーランド
2 - 2
D第12節|11月24日 [H]
トッテナム
4 - 1
W第13節|12月1日 [A]
チェルシー
1 - 1
D第14節|12月4日 [H]
ブレントフォード
2 - 0
W第15節|12月6日 [A]
アストン・ビラ
2 - 1
L第16節|12月14日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第17節|12月21日 [A]
エヴァートン
0 - 1
W第18節|12月28日 [H]
ブライトン
2 - 1
W第19節|12月31日 [H]
アストン・ビラ
4 - 1
W第20節|1月4日 [A]
ボーンマス
2 - 3
W第21節|1月9日 [H]
リバプール
0 - 0
D第22節|1月18日 [A]
フォレスト
0 - 0
D第23節|1月26日 [H]
マンチェスターU
2 - 3
L第24節|2月1日 [A]
リーズU
0 - 4
W第25節|2月8日 [H]
サンダーランド
3 - 0
W第26節|2月13日 [A]
ブレントフォード
1 - 1
D第31節|2月19日 [A]
ウルブス
2 - 2
D第27節|2月23日 [A]
トッテナム
1 - 4
W第28節|3月2日 [H]
チェルシー
2 - 1
W第29節|3月5日 [A]
ブライトン
0 - 1
W第30節|3月15日 [H]
エヴァートン
2 - 0
W第32節|4月11日 [H]
ボーンマス
1 - 2
L第33節|4月20日 [A]
マンチェスターC
2 - 1
L第34節|4月26日 [H]
ニューカッスル
1 - 0
W第35節|5月3日 [H]
フラム
3 - 0
W第36節|5月11日 [A]
ウェストハム
0 - 1
W第37節|5月19日 [H]
バーンリー
1 - 0
W第38節|5月25日 [A]
クリスタル・パレス
1 - 2
Wプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 2 | アストン・ビラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 3 | ボーンマス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 4 | ブレントフォード | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 5 | ブライトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 6 | チェルシー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 7 | Coventry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 8 | クリスタル・パレス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 9 | エヴァートン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 10 | フラム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 11 | Hull City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 12 | イプスウィッチ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 13 | リーズU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 14 | リバプール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 15 | マンチェスターC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 16 | マンチェスターU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 17 | ニューカッスル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 18 | フォレスト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 19 | サンダーランド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
| 20 | トッテナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・ラヤ | 37 | 0 | 0 | 30 | スペイン | ブレントフォード |
| 13 | ケパ・アリサバラガ | 1 | 0 | 0 | 31 | スペイン | ボーンマス | |
| DF | 2 | ウィリアン・サリバ | 30 | 1 | 1 | 25 | フランス | マルセイユ |
| 3 | クリスティアン・モスケラ | 9 | 11 | 0 | 22 | スペイン | バレンシア | |
| 4 | ベン・ホワイト | 9 | 3 | 0 | 28 | イングランド | ブライトン | |
| 5 | ピエロ・インカピエ | 20 | 5 | 1 | 24 | エクアドル | レヴァークーゼン | |
| 6 | ガブリエウ・マガリャンイス | 30 | 2 | 3 | 28 | ブラジル | リール | |
| 12 | ユリエン・ティンバー | 28 | 2 | 3 | 25 | オランダ | アヤックス | |
| 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 22 | 4 | 1 | 24 | イタリア | ボローニャ | |
| 49 | マイルズ・ルイス=スケリー | 5 | 15 | 0 | 19 | イングランド | アーセナルユース | |
| MF | 8 | マルティン・ウーデゴール | 16 | 8 | 1 | 27 | ノルウェー | レアル・マドリード |
| 10 | エベレチ・エゼ | 21 | 11 | 7 | 28 | イングランド | クリスタル・パレス | |
| 16 | クリスティアン・ノアゴール | 1 | 6 | 0 | 32 | デンマーク | ブレントフォード | |
| 23 | ミケル・メリノ | 10 | 12 | 4 | 30 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 36 | マルティン・スビメンディ | 34 | 4 | 5 | 27 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 41 | デクラン・ライス | 35 | 1 | 4 | 27 | アイルランド | ウエストハム | |
| 56 | マックス・ダウマン | 1 | 5 | 1 | 16 | イングランド | アーセナルユース | |
| FW | 7 | ブカヨ・サカ | 25 | 6 | 7 | 24 | イングランド | アーセナルユース |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | 3 | 11 | 3 | 29 | ブラジル | マンチェスター・シティ | |
| 11 | ガブリエウ・マルティネッリ | 11 | 19 | 1 | 25 | ブラジル | イトゥアーノ | |
| 14 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 26 | 10 | 14 | 28 | スウェーデン | スポルティング | |
| 19 | レアンドロ・トロサール | 21 | 10 | 6 | 31 | ベルギー | ブライトン | |
| 20 | ノニ・マドゥエケ | 16 | 10 | 3 | 24 | イングランド | チェルシー | |
| 29 | カイ・ハヴァーツ | 7 | 5 | 2 | 27 | ドイツ | チェルシー |



