次の試合
![]() ボーンマス | プレミアリーグ | ![]() アーセナル |
ここ最近の戦績
勝
4
分
0
負
2
得
14
失
6
[H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
1 - 2
L [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
2 - 0
L [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
3 - 0
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 4
W [H]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
3 - 2
W [A]
プレミアリーグ
プレミアリーグ
0 - 3
W前の試合
プレミアリーグ
![]() アーセナル | 4 | 0 - 0 4 - 1 | 1 | ![]() アストン・ビラ |
7
枠内シュート
3
22
シュート
10
7
ブロックされたシュート
4
17
エリア内シュート
8
5
エリア外シュート
2
18
ファウル
9
3
コーナー
3
4
オフサイド
0
47%
ボール支配率
53%
2
イエロー
3
0
レッド
0
2
セーブ
2
351
パス
408
304
パス成功
355
87%
パス成功率
87%
3.16
ゴール期待値(xG)
2.66
-1
阻止したゴール数
-1
1
ラヤ
5
インカピエ
6
ガブリエウ
2
サリバ
12
ティンバー
23
メリーノ
36
スビメンディ
8
ウーデゴール
19
トロサール
14
ギェケレシュ
7
サカ
セーブ
2
パス
17
パス成功率
76%
キーパス
-
失点
1
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
1
パス
21
パス成功率
76%
キーパス
2
ゴール
-
シュート
1
枠内シュート率
0%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
5
デュエル勝率
60%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
40
パス成功率
88%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
5
デュエル勝率
80%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
1
ファウル
1
アシスト
-
パス
37
パス成功率
81%
キーパス
-
ゴール
1
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
6
デュエル勝率
50%
タックル
-
ブロック
2
インターセプト
1
ファウル
2
アシスト
-
パス
36
パス成功率
94%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
1
ドリブル
1
ドリブル成功率
100%
デュエル
8
デュエル勝率
50%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
1
パス
48
パス成功率
85%
キーパス
3
ゴール
-
シュート
4
枠内シュート率
50%
被ファウル
3
ドリブル
1
ドリブル成功率
100%
デュエル
11
デュエル勝率
45%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
2
ファウル
1
アシスト
-
パス
49
パス成功率
92%
キーパス
2
ゴール
1
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
3
ドリブル
1
ドリブル成功率
100%
デュエル
10
デュエル勝率
50%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
2
ファウル
1
アシスト
-
パス
29
パス成功率
93%
キーパス
3
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
3
ドリブル
1
ドリブル成功率
100%
デュエル
9
デュエル勝率
56%
タックル
3
ブロック
-
インターセプト
2
ファウル
-
アシスト
-
パス
15
パス成功率
93%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
0%
被ファウル
2
ドリブル
2
ドリブル成功率
50%
デュエル
8
デュエル勝率
38%
タックル
1
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
-
パス
5
パス成功率
60%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
2
枠内シュート率
0%
被ファウル
2
ドリブル
2
ドリブル成功率
0%
デュエル
7
デュエル勝率
14%
タックル
-
ブロック
1
インターセプト
-
ファウル
1
アシスト
1
パス
28
パス成功率
93%
キーパス
3
ゴール
1
シュート
3
枠内シュート率
67%
被ファウル
3
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
7
デュエル勝率
43%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
控え
アシスト
-
パス
11
パス成功率
100%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
1
デュエル勝率
0%
タックル
-
ブロック
1
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
6
パス成功率
83%
キーパス
-
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
4
パス成功率
25%
キーパス
-
ゴール
1
シュート
1
枠内シュート率
100%
被ファウル
1
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
3
デュエル勝率
67%
タックル
2
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
2
パス成功率
100%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
1
デュエル勝率
0%
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
アシスト
-
パス
3
パス成功率
33%
キーパス
1
ゴール
-
シュート
-
枠内シュート率
-
被ファウル
-
ドリブル
-
ドリブル成功率
-
デュエル
-
デュエル勝率
-
タックル
-
ブロック
-
インターセプト
-
ファウル
-
新着ハイライト動画
[プレミアリーグ 2025-26] アーセナルFC vs ブライトン&ホーヴ・アルビオンFC
2025年12月27日 - サッカー動画速報
プレミアリーグ結果・日程 <第19節>
| ホームチーム | 結果と日程 | アウェイチーム | ||
|---|---|---|---|---|
| バーンリー | 1 - 3 | ニューカッスル | ||
| ウェストハム | 2 - 2 | ブライトン | ||
| チェルシー | 2 - 2 | ボーンマス | ||
| フォレスト | 0 - 2 | エヴァートン | ||
| マンチェスターU | 1 - 1 | ウルブス | ||
| アーセナル | 4 - 1 | アストン・ビラ | ||
| リバプール | 1月2日 2:30 | リーズU | ||
| クリスタル・パレス | 1月2日 2:30 | フラム | ||
| ブレントフォード | 1月2日 5:00 | トッテナム | ||
| サンダーランド | 1月2日 5:00 | マンチェスターC | ||
リーグスタッツ
| 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
| アウェイ | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 |
| 総合 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| 平均勝点 | 平均得点 | 平均失点 | 無得点 | 無失点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ホーム | 2.78 | 2.4 | 0.4 | 0 | 5 |
| アウェイ | 1.89 | 1.2 | 0.8 | 1 | 4 |
| 総合 | 2.33 | 1.8 | 0.6 | 1 | 9 |
第1節|8月18日 [A]
マンチェスターU
0 - 1
W第2節|8月24日 [H]
リーズU
5 - 0
W第3節|9月1日 [A]
リバプール
1 - 0
L第4節|9月13日 [H]
フォレスト
3 - 0
W第5節|9月22日 [H]
マンチェスターC
1 - 1
D第6節|9月29日 [A]
ニューカッスル
1 - 2
W第7節|10月4日 [H]
ウェストハム
2 - 0
W第8節|10月19日 [A]
フラム
0 - 1
W第9節|10月26日 [H]
クリスタル・パレス
1 - 0
W第10節|11月2日 [A]
バーンリー
0 - 2
W第11節|11月9日 [A]
サンダーランド
2 - 2
D第12節|11月24日 [H]
トッテナム
4 - 1
W第13節|12月1日 [A]
チェルシー
1 - 1
D第14節|12月4日 [H]
ブレントフォード
2 - 0
W第15節|12月6日 [A]
アストン・ビラ
2 - 1
L第16節|12月14日 [H]
ウルブス
2 - 1
W第17節|12月21日 [A]
エヴァートン
0 - 1
W第18節|12月28日 [H]
ブライトン
2 - 1
W第19節|12月31日 [H]
アストン・ビラ
4 - 1
Wプレミアリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 37 | 12 | 25 | ?WWWWL | |
| 2 | マンチェスターC | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 43 | 17 | 26 | ?WWWWW | |
| 3 | アストン・ビラ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 30 | 23 | 7 | ?LWWWW | |
| 4 | リバプール | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 30 | 26 | 4 | ?WWWDD | |
| 5 | チェルシー | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 32 | 21 | 11 | ?DLDWD | |
| 6 | マンチェスターU | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 33 | 29 | 4 | ?DWLDW | |
| 7 | サンダーランド | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20 | 18 | 2 | ?DDWLD | |
| 8 | エヴァートン | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | ?WDLLW | |
| 9 | ブレントフォード | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 28 | 26 | 2 | ?WWDLL | |
| 10 | ニューカッスル | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 2 | ?WLDLW | |
| 11 | クリスタル・パレス | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 21 | 20 | 1 | ?LLLWW | |
| 12 | フラム | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 | 26 | -1 | ?WWWLL | |
| 13 | トッテナム | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 23 | 4 | ?WLLWD | |
| 14 | ブライトン | 25 | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | ?DLDLD | |
| 15 | ボーンマス | 23 | 19 | 5 | 8 | 6 | 29 | 35 | -6 | ?DLDDD | |
| 16 | リーズU | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 32 | -7 | ?DWDDW | |
| 17 | フォレスト | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | ?LLLWL | |
| 18 | ウェストハム | 14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | ?DLLLD | |
| 19 | バーンリー | 12 | 19 | 3 | 3 | 13 | 20 | 37 | -17 | ?LDDLL | |
| 20 | ウルブス | 3 | 19 | 0 | 3 | 16 | 11 | 40 | -29 | ?DLLLL | |
チャンピオンズリーグ順位表
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試 | 勝 | 分 | 負 | 得 | 失 | 差 | 戦績 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーセナル | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | ?WWWWW | |
| 2 | バイエルン | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 7 | 11 | ?WLWWW | |
| 3 | パリSG | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | ?DWLWW | |
| 4 | マンチェスターC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | ?WLWWD | |
| 5 | アタランタ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | ?WWWDW | |
| 6 | インテル | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4 | 8 | ?LLWWW | |
| 7 | レアル・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | ?LWLWW | |
| 8 | アトレティコ・マドリード | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | ?WWWLW | |
| 9 | リバプール | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 | ?WLWWL | |
| 10 | ドルトムント | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 13 | 6 | ?DWLWW | |
| 11 | トッテナム | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | ?WLWDD | |
| 12 | ニューカッスル | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | 7 | ?DLWWW | |
| 13 | チェルシー | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | ?LWDWW | |
| 14 | スポルティングCP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | ?LWDWL | |
| 15 | バルセロナ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | ?WLDWL | |
| 16 | マルセイユ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | ?WWLLW | |
| 17 | ユヴェントス | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | ?WWDLD | |
| 18 | ガラタサライ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | ?LLWWW | |
| 19 | モナコ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | ?WDWDD | |
| 20 | レヴァークーゼン | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -2 | ?DWWLD | |
| 21 | PSV | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | ?LWDWD | |
| 22 | カラバグ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | ?LLDLW | |
| 23 | ナポリ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ?LWDLW | |
| 24 | コペンハーゲン | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 | ?WWLLL | |
| 25 | ベンフィカ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | ?WWLLL | |
| 26 | パフォス | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | ?LDWDL | |
| 27 | ユニオン | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | ?LWLLL | |
| 28 | アスレティック・ビルバオ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | ?DDLWL | |
| 29 | オリンピアコス | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | ?WLDLL | |
| 30 | フランクフルト | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | ?LLDLL | |
| 31 | クラブ・ブルッヘ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | ?LLDLL | |
| 32 | ボデ/グリムト | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | ?DLLLD | |
| 33 | スラヴィア・プラハ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | -9 | ?LDLDL | |
| 34 | アヤックス | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 18 | -13 | ?WLLLL | |
| 35 | ビジャレアル | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | ?LLLLD | |
| 36 | カイラト | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 | ?LLLDL | |
選手一覧
| ポジション | 番号 | 名前 | 先発 | 途中 | 得点 | 年齢 | 国籍 | 前所属 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・ラヤ | 19 | 0 | 0 | 30 | スペイン | ブレントフォード |
| 13 | ケパ・アリサバラガ | 0 | 0 | 0 | 31 | スペイン | ボーンマス | |
| DF | 2 | ウィリアン・サリバ | 14 | 1 | 0 | 24 | フランス | マルセイユ |
| 3 | クリスティアン・モスケラ | 4 | 6 | 0 | 21 | スペイン | バレンシア | |
| 4 | ベン・ホワイト | 4 | 1 | 0 | 28 | イングランド | ブライトン | |
| 5 | ピエロ・インカピエ | 8 | 2 | 0 | 23 | エクアドル | レヴァークーゼン | |
| 6 | ガブリエウ・マガリャンイス | 12 | 1 | 2 | 28 | ブラジル | リール | |
| 12 | ユリエン・ティンバー | 16 | 2 | 2 | 24 | オランダ | アヤックス | |
| 33 | リッカルド・カラフィオーリ | 16 | 0 | 1 | 23 | イタリア | ボローニャ | |
| 49 | マイルズ・ルイス=スケリー | 1 | 12 | 0 | 19 | イングランド | アーセナルユース | |
| MF | 8 | マルティン・ウーデゴール | 9 | 4 | 1 | 27 | ノルウェー | レアル・マドリード |
| 10 | エベレチ・エゼ | 11 | 3 | 4 | 27 | イングランド | クリスタル・パレス | |
| 16 | クリスティアン・ノアゴール | 0 | 3 | 0 | 31 | デンマーク | ブレントフォード | |
| 22 | イーサン・ヌワネリ | 0 | 6 | 0 | 18 | イングランド | アーセナルユース | |
| 23 | ミケル・メリノ | 10 | 8 | 3 | 29 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 36 | マルティン・スビメンディ | 18 | 1 | 3 | 26 | スペイン | レアル・ソシエダ | |
| 41 | デクラン・ライス | 17 | 1 | 2 | 26 | アイルランド | ウエストハム | |
| 56 | マックス・ダウマン | 0 | 2 | 0 | 16 | イングランド | アーセナルユース | |
| FW | 7 | ブカヨ・サカ | 15 | 2 | 4 | 24 | イングランド | アーセナルユース |
| 9 | ガブリエル・ジェズス | 0 | 4 | 1 | 28 | ブラジル | マンチェスター・シティ | |
| 11 | ガブリエウ・マルティネッリ | 5 | 9 | 1 | 24 | ブラジル | イトゥアーノ | |
| 14 | ヴィクトル・ギェケレシュ | 14 | 3 | 5 | 27 | スウェーデン | スポルティング | |
| 19 | レアンドロ・トロサール | 11 | 4 | 5 | 31 | ベルギー | ブライトン | |
| 20 | ノニ・マドゥエケ | 5 | 5 | 0 | 23 | イングランド | チェルシー | |
| 29 | カイ・ハヴァーツ | 0 | 1 | 0 | 26 | ドイツ | チェルシー |



